



Tarieven 2027
| Bedrag | |
|---|---|
Maximale kinderopvangtoeslag KOV 2027 | € 11,60 |
Maximale kinderopvangtoeslag BSO 2027 | € 10,31 |
| 2027 | |
|---|---|
Flexibele opvang per uur KOV | € 15,39 |
Flexibele opvang per uur BSO | € 13,78 |
Jaarpakket (51 weken) KOV | € 12,90 |
Jaarpakket (51 weken) KOV, verlengde opvang | € 13,48 |
Jaarpakket (51 weken) BSO | € 11,43 |
Jaarpakket (51 weken) BSO, verlengde opvang | € 11,98 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV | € 13,16 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV, verlengde opvang | € 13,86 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO | € 11,78 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO, verlengde opvang | € 12,34 |
Peuterpakket | € 13,46 |
Peuterpakket, verlengde opvang | € 14,02 |
48-wekenpakket KOV | € 12,97 |
48-wekenpakket KOV, verlengde opvang | € 13,53 |
48-wekenpakket BSO | € 11,48 |
48-wekenpakket BSO, verlengde opvang | € 12,05 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV | € 12,97 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV, verlengde opvang | € 13,53 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO | € 11,48 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO, verlengde opvang | € 12,05 |
Naast de uurtarieven voor de opvang, worden vervoer en diner apart in rekening gebracht. Deze bedragen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
| Bedrag | |
|---|---|
Administratiekosten per factuur (factuurbetaling en aanmaningen) | € 3,32 |
Diner vanaf 1 jaar | € 4,50 |
Vervoer tot 5 km enkele rit / in eigen dorp | € 3,50 |
Vervoer 5 - 10 km enkele rit | € 4,82 |
Vervoer verder 10 km enkele rit | € 7,34 |
Vervoer met taxi Kort | Ritprijs |