

Bedrag | |
---|---|
Maximale kinderopvangtoeslag KOV 2025 | € 10,71 |
Maximale kinderopvangtoeslag BSO 2025 | € 9,52 |
Bedrag | |
---|---|
Flexibele opvang per uur KOV | € 13,95 |
Flexibele opvang per uur BSO | € 12,49 |
Jaarpakket (51 weken) KOV | € 11,70 |
Jaarpakket (51 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,23 |
Jaarpakket (51 weken) BSO | € 10,36 |
Jaarpakket (51 weken) BSO, verlengde opvang | € 10,86 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV | € 11,93 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,56 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO | € 10,68 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO, verlengde opvang | € 11,20 |
Peuterpakket | € 12,20 |
Peuterpakket Flex | € 12,71 |
48-wekenpakket KOV | € 11.76 |
48-wekenpakket KOV, verlengde opvang | € 12,27 |
48-wekenpakket BSO | € 10,41 |
48-wekenpakket BSO, verlengde opvang | € 10,93 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV | € 11,76 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,27 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO | € 10,41 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO, verlengde opvang | € 10,93 |
Naast de uurtarieven voor de opvang, worden vervoer en diner apart in rekening gebracht. Deze bedragen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
Bedrag | |
---|---|
Administratiekosten (factuurbetaling en aanmaningen) | € 3,32 |
Diner | € 4,50 |
Vervoer tot 5 km enkele rit / in eigen dorp | € 3,50 |
Vervoer 5 - 10 km enkele rit | € 4,82 |
Vervoer verder 10 km enkele rit | € 7,34 |
Vervoer met taxi Kort | Ritprijs |