

Tarieven 2025 & 2026
Bedrag | |
---|---|
Maximale kinderopvangtoeslag KOV 2025 | € 10,71 |
Maximale kinderopvangtoeslag KOV 2026 | € 11,23 |
Maximale kinderopvangtoeslag BSO 2025 | € 9,52 |
Maximale kinderopvangtoeslag BSO 2025 | € 9,98 |
2026 | |
---|---|
Flexibele opvang per uur KOV | € 14,63 |
Flexibele opvang per uur BSO | € 13,10 |
Jaarpakket (51 weken) KOV | € 12,26 |
Jaarpakket (51 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,82 |
Jaarpakket (51 weken) BSO | € 10,87 |
Jaarpakket (51 weken) BSO, verlengde opvang | € 11,39 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV | € 12,51 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV, verlengde opvang | € 13,17 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO | € 11,20 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO, verlengde opvang | € 11,74 |
Peuterpakket | € 12,79 |
Peuterpakket, verlengde opvang | € 13,33 |
48-wekenpakket KOV | € 12,33 |
48-wekenpakket KOV, verlengde opvang | € 12,86 |
48-wekenpakket BSO | € 10,91 |
48-wekenpakket BSO, verlengde opvang | € 11,46 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV | € 12,33 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,86 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO | € 10,91 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO, verlengde opvang | € 11,46 |
2025 | |
---|---|
Flexibele opvang per uur KOV | € 13,95 |
Flexibele opvang per uur BSO | € 12,49 |
Jaarpakket (51 weken) KOV | € 11,70 |
Jaarpakket (51 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,23 |
Jaarpakket (51 weken) BSO | € 10,36 |
Jaarpakket (51 weken) BSO, verlengde opvang | € 10,86 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV | € 11,93 |
Schoolwekenpakket (40 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,56 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO | € 10,68 |
Schoolwekenpakket (40 weken) BSO, verlengde opvang | € 11,20 |
Peuterpakket | € 12,20 |
Peuterpakket, verlengde opvang | € 12,71 |
48-wekenpakket KOV | € 11.76 |
48-wekenpakket KOV, verlengde opvang | € 12,27 |
48-wekenpakket BSO | € 10,41 |
48-wekenpakket BSO, verlengde opvang | € 10,93 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV | € 11,76 |
Vakantiepakket (11 weken) KOV, verlengde opvang | € 12,27 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO | € 10,41 |
Vakantiepakket (11 weken) BSO, verlengde opvang | € 10,93 |
Naast de uurtarieven voor de opvang, worden vervoer en diner apart in rekening gebracht. Deze bedragen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.
Bedrag | |
---|---|
Administratiekosten (factuurbetaling en aanmaningen) | € 3,32 |
Diner | € 4,50 |
Vervoer tot 5 km enkele rit / in eigen dorp | € 3,50 |
Vervoer 5 - 10 km enkele rit | € 4,82 |
Vervoer verder 10 km enkele rit | € 7,34 |
Vervoer met taxi Kort | Ritprijs |